מפרט עבור דוד Kapil Foil
הרכבה | PSA או מכני |
צפיפות ואט | 1.1-6.5w / cm2 |
טווח מתח | 1.5 וו ~ 400 וו |
טווח צפיפות כוח | 0,03 וו / ס"מ 2 ~ 2.5 וו / ס"מ 2 (0.19 וו / אינץ '~ 16.13 וו / אינץ') |
באמצעות טווח טמפרטורות | -60 ~ 200 ° C (-140 ~ 392 ° F) |
טווח רוחב | 10 מ"מ ~ 500 מ"מ (0.39 "~ 19.68") |
טווח אורך | 10 מ"מ ~ 1800 מ"מ (0.39 "~ 70.86") |
טווח עובי | סטנדרט: 0.126 ~ 0.266 מ"מ (0.005 "~ 0.01") |
תקע | סינית, בריטית, אמריקאית, אירופאית וכן הלאה |
יציאה | מובילי טפלון, קפטון או סיליקון |
החיים | יותר מארבע שנים (שימוש רגיל) |
MOQ | 10 יחידות |
OEM ו- ODM זמינים והלוגו מודפס! | |
תגיות פופולריות: הונגטאי קפטון פוליאמיד מחממים גמישים מחמם נייר כסף, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר

