תנור SiC סיליקון קרביד סיליקון

![]() | מוט חשמלי Sic הוא סוג של טמפרטורה גבוהה לא טמפרטורה גבוהה חימום חשמלי. תכונות כדלקמן: 1. להשתמש עבור תנור אשר טמפרטורה מ 600C-1600ºC. 2. חוזק גבוה התנגדות זעזועים מעולה 3. מקור חום ללא רעש וזיהום אוויר 4. אנטי חמצון, אנטי קורוזיה 5. קל להתקנה ותחזוקה |



קוטר | אורך אזור חם | אורך אזור קר | אורכו הכולל | טווח ההתנגדות |
8 מ"מ | 100-300 מ"מ | 60-200 מ"מ | 240-700 מ"מ | 2.1-8.6 אוהם |
12 מ"מ | 100-400 מ"מ | 100-350 מ"מ | 300-1100 מ"מ | 0.8-5.8 אוהם |
14 מ"מ | 100-500 מ"מ | 150-350 מ"מ | 400-1200 | 0.7-5.6 אוהם |
16 מ"מ | 200-600 מ"מ | 200-350 מ"מ | 600-1300 | 0.7-4.4 אוהם |
18 מ"מ | 200-800 מ"מ | 200-400 מ"מ | 600-1600 | 0.7-5.8 אוהם |
20 מ"מ | 200-800 מ"מ | 250-600 מ"מ | 700-2000mm | 0.6-6.0 אוהם |
25 מ"מ | 200-1200 מ"מ | 250-700 מ"מ | 700-2600 מ"מ | 0.4-5.0 אוהם |
30 מ"מ | 300-2000mm | 250-800 מ"מ | 800-3600 מ"מ | 0.4-4.0 אוהם |
35 מ"מ | 400-2000 מ"מ | 250-800 מ"מ | 900-3600mm | 0.5-3.6 אוהם |
40 מ"מ | 500-2700 מ"מ | 250-800 מ"מ | 1000-4300 מ"מ | 0.5-3.4 אוהם |
45 מ"מ | 500-3000mm | 250-750 מ"מ | 1000-4500 מ"מ | 0.3-3.0 אוהם |
50 מ"מ | 600-2500 מ"מ | 300-750 מ"מ | 1200-4000mm | 0.3-2.5 אוהם |
54 מ"מ | 600-2500 מ"מ | 300-750 מ"מ | 1200-4000mm | 0.3-3.0 אוהם |

| |
מימדי ציור של מוט חשמל SiC





איש קשר
סקייפ:
WhatsApp: +86 13327982075
Pls לחץ על "שלח" כפתור כדי לקבל מחיר
תגיות פופולריות: תנור סיליקון סיליקון קרביד סיליקון, סין, ספקים, מפעל, מחיר



